规格YDQ | 容量 KVA | 低压侧 | 高压侧 | 测量 变比 | 温升℃ | 阻抗 电压 % | 空载电流 % | 重量 kg | 外形尺寸 长Х宽Х高 mmХmmХmm |
| ||
电压 V | 电流 A | 电压KV | 电流 mA | |||||||||
1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 500:1 | 50 | 10 | <4 | 30 | 200Х275Х640 |
|
3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 500:1 | 50 | 10 | <4 | 35 | 240Х300Х690 |
|
6/50 | 6 | 200 | 30 | 50 | 120 | 500:1 | 50 | 10 | <4 | 40 | 250Х355Х710 |
|
10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 500:1 | 50 | 10 | <4 | 60 | 260Х375Х750 |
|
15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 500:1 | 50 | 8 | <4 | 70 | 270Х420Х800 |
|
20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 500:1 | 50 | 8 | <4 | 85 | 285Х440Х820 |
|
30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 500:1 | 50 | 8 | <4 | 100 | 295Х386Х840 |
|
50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 500:1 | 50 | 8 | <4 | 120 | 320Х416Х910 |
|
10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 1000:1 | 50 | 10 | <4 | 65 | 350Х475Х1300 |
|
15/100 | 15 | 400 | 37.5 | 100 | 150 | 1000:1 | 50 | 8 | <4 | 85 | 510Х390Х1320 |
|
20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 1000:1 | 50 | 8 | <4 | 100 | 540Х400Х1340 |
|
30/100 | 30 | 400 | 75 | 100 | 300 | 1000:1 | 50 | 8 | <4 | 110 | 560Х410Х1360 |
|
50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 500 | 1000:1 | 50 | 8 | <4 | 125 | 600Х460Х1410 |
|
10/150 | 10 | 200 | 50 | 100 | 66.7 | 1500:1 | 50 | 10 | <4 | 90 | 265Х380Х1750 |
|
15/150 | 15 | 400 | 37.5 | 150 | 100 | 1500:1 | 50 | 8 | <4 | 100 | 510Х390Х1800 |
|
20/150 | 30 | 400 | 50 | 150 | 133.3 | 1500:1 | 50 | 8 | <4 | 110 | 540Х415Х1800 |
|
30/150 | 30 | 400 | 75 | 150 | 200 | 1500:1 | 50 | 8 | <4 | 125 | 560Х430Х1800 |
|
50/150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 333.3 | 1500:1 | 50 | 8 | <4 | 140 | 600Х450Х1800 |
|
20/200 | 20 | 400 | 50 | 200 | 100 | 2000:1 | 50 | 8 | <4 | 140 | 600Х600Х1900 |
|
30/200 | 30 | 400 | 75 | 200 | 150 | 2000:1 | 50 | 8 | <4 | 160 | 700Х700Х1900 |
|
50/200 | 50 | 400 | 125 | 200 | 250 | 2000:1 | 50 | 8 | <4 | 200 | 750Х750Х2000 |
|
50/300 | 50 | 400 | 125 | 300 | 166 | 3000:1 | 50 | 8 | <4 | 230 | 750Х750Х2300 |
|
100/300 | 100 | 400 | 250 | 300 | 333 | 3000:1 | 55 | 8 | <4 | 300 | 850Х850Х2500 |
|
200/300 | 200 | 400 | 500 | 300 | 666 | 3000:1 | 55 | 8 | <4 | 350 | 900Х900Х2600 |
|
300/300 | 300 | 400 | 750 | 300 | 1000 | 3000:1 | 55 | 8 | <4 | 420 | 950Х950Х2700 |
经过多年的努力,研究成功了工频试验变压器 YDQ充气式,本系列充气式工频试验变压器,试验变压器与传统的油浸式轻型试验变压器相比,重量上减轻了20%-60%(视电压及容量等级而定),而且无油污染,单台试验变压器的电压等级可达300KV。充气式工频试验变压器由于采用了新的生产工艺,产品的技术性能有较大的提高,特别适用于现场工作及频繁移动的工作条件下使用。
1、该充气式工频试验变压器体积小,重量轻(比同等级油浸试验变压器轻40%-65%)
2、洁净,无油污,勿需维护
3、不受恶劣气候环境影响,现场搬运勿须静止即可做试验
4、绝缘强度明显高于油浸试验变压器,电晕极小
我们将严格按照《质量及售后服务承诺书》执行相关产品服务,且我们一如既往地深信优质、系统、全面、快捷的服务是企业发展的基础。经过多年的不断探索和进取,我们形成了"以客户为核心、以质量为企业的第一生命"的服务理念。并以严格的质量管理、先进的技术创建国内一流的服务企业为目标,制定了"规范管理制度,严格过程控制,保证产品质量,服务顾客满意"的质量方针,多年来坚持"用户第一"的原则,构建良好的销售、售后服务体系,为客户提供更优质的售前、售中及售后服务!
我们的售后服务承诺是:“3个月内包退,1年内包换、3年免费维修,终身维护”。在未来的日子里,我们将一如既往的坚持三类星级服务!
注:产品详细信息以实物为准,请购买前与销售人员进行确认,具体型号参数请参考说明书。
已购买的驰宇产品,驰宇电力将遵循销售服务承诺及产品合同条款,您在产品使用中如有任何使用疑难,可以拨打电话向我们咨询
售后服务:027-61896056
值班客服:13545886972
您只需要拨打一个电话,我们将快速为您查询订单信息及产品发货状态。