周期 | 要求 | 说明 | |||
1) 1~3年 2) 大修后 3) 必要时 | 自行规定 | 一次绕组用2500V兆欧表,二次绕组用 1000V或2500V兆欧表 |
周期 | 要求 | 说明 | ||||||||
1)绕组绝缘 a)1~3年 b)大修后 c)必要时 2) 66-220kV串级式电压互感器支架 a)1~3年 b)大修后 c)必要时 | 1)绕组绝缘tgδ(%)不应大于表中数值 | 串级式电压互感器的tgδ试验方法建议采用末端屏蔽法,其它试验方法与要求自行规定 | ||||||||
温度℃ | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | |||||
35kV及以下 | 大修后 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | ||||
运行中 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 5.5 | 8.0 | |||||
35kV以上 | 大修后 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.5 | 5.0 | ||||
运行中 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 5.5 | |||||
2)支架绝缘tgδ一般不大于6% |
周期 | 要求 | 说明 | |||||||
1) 更换绕组后 2) 接线变动后 | 与铭牌标志相符 | 更换绕组后应测量比值差和相位差 |
周期 | 要求 | 说明 | |||||||||
1) 1~3年(20kV及以下) 2) 大修后 3) 必要时 | 1)一次绕组按出厂值的85%进行。出厂值不明的按下列电压进行试验: | 1)串级式或分级绝缘式的互感器用倍频感应耐压试验 2)进行倍频感应耐压试验时应考虑互感器的容升电压 3)倍频耐压试验前后,应检查有否绝缘损伤 | |||||||||
电压等级kV | 3 | 6 | 10 | 15 | 20 | 35 | 66 | ||||
试验电压kV | 15 | 21 | 30 | 38 | 47 | 72 | 120 | ||||
2)二次绕组之间及末屏对地为 2kV 3)全部更换绕组绝缘后,应按出厂值进行 |
周期 | 要求 | 说明 | |||||||
1) 更换绕组后 2) 接线变动后 | 与铭牌标志相符 | 更换绕组后应测量比值差和相位差 |
周期 | 要求 | |
1) 大修后 2) 必要时 | 与初始值或出厂值比较,应无明显差别 |
本仪器适用于对氧化锌避雷器、电力电缆、变压器、断路器、发电机等高压电气设备进行直流耐压试验或直流泄漏电流试验。参考标准:DL/T 848.1-2004,DL/T 474.2-2018
变压器综合测试仪用于变压器容量、能效等级、空载、负载等特性参数测量的高精密仪器。本变压器综合测试仪为多功能测量仪器,相当于往常两种测试仪器。
试验变压器手动控制箱,是本公司工频耐压控制台系列产品中便携型,具有多项监视与保护功能,是各种轻型试验变压器的专用配套设备、也可以作为可调电源使用。
高低压开关柜通电试验台,用于高低压开关柜生产厂家对所生产的高低压开关柜进行出厂前的各项通电试验。它能提供各种交、直流电源,便于对开关柜的检测,提高工作效率。
全自动温升试验装置,用于高低压电器生产厂家对所生产的高低压产品进行出厂前的电气型式试验。它提供了大电流和温度检测两大功能,便于用户操作,提高工作效率。