功 能 | 无线高压卫星授时语音核相,频率、相位、相序、验电测试 |
电 源 | 接收器:DC 7.4V可充锂电池 探测器:DC 3.7V可充锂电池 USB充电接口,连续工作约10小时 |
核相模式 | 卫星秒脉冲精准模式、卫星授时模式、普通模式 |
传输方式 | 315MHz、433MHz无线传输 |
核相距离 | 卫星授时模式距离不受限制,达500km以上 |
普通核相模式距离500m | |
显示模式 | 3.5寸真彩液晶屏显示 |
量 程 | 核相电压等级:AC1V~550kV |
相位:0°~360° | |
频率:25Hz~95Hz | |
分辨力 | 0.1°;0.01Hz |
精 度(23℃±5℃,80%RH以下) | 卫星授时核相:≤±2° |
普通核相:≤±5° | |
频率:≤±2Hz | |
相别定性 | XY两接收器显示的实时相角差在0°~30°为同相; XY两接收器实时相角差在90°~120°或210°~270°为异相 |
语音功能 | 同相、异相、X信号正常、Y信号正常等语音功能 |
持续核相时间 | 在卫星授时模式下,卫星授时成功后,若无卫星信号可持续核相30分钟以上,满足地下室、矿井下核相 |
绝缘杆尺寸 | 拉伸后长约5m;收缩后长约1m |
核相方式 | 接触核相:35kV及以下裸导线,或110kV以下有安全绝缘外皮的导线直接接触核相。(带绝缘杆操作) |
非触核相:35kV以上裸导线,或110kV以上线路采用非接触核相。(带绝缘杆操作) | |
验电指示 | 探测器“嘟--嘟--嘟”蜂鸣声 |
换 档 | 自动换档 |
采样速率 | 2次/秒 |
首次搜星时间 | 第一次开机搜星时间约3分钟,开机后第二次搜星时间约30秒,后续热启动约1秒,搜索卫星时主机正面水平朝天 |
授时精度 | 小于30nS |
仪表尺寸 | 探测器:长宽厚145mm×60mm×48mm |
接收器:长宽厚250mm×100mm×40mm | |
背光控制 | 按上下箭头键调整背光亮度 |
感应强度控制 | 根据感应的电场强弱不同,探测器能自动控制放大倍数,便于排线密集场所核相 |
数据保持 | 测试模式下按HOLD键保持数据,再按HOLD键取消保持 |
退出功能 | 按ESC键退出当前功能界面,返回上级目录 |
数据查阅 | 按ENTER进入数据查阅模式后,按箭头键翻阅所存数据 |
搜星指示 | 搜索卫星时动态显示“----”符号 |
自动关机 | 接收器开机约30分钟后,仪表自动关机 探测器开机约15分钟后,仪表自动关机 |
额定电流 | 探测器:35mA max;接收器:300mA max |
电池电压 | 当电池电量不足时:探测器电源指示灯慢闪,提醒充电;接收器电池电压低符号显示,提醒充电 |
仪表质量 | 探测器:205g(含电池) |
接收器:395g(含电池) | |
绝缘杆:1.45kg | |
总质量:12.6kg(含仪表箱) | |
工作温湿度 | -10℃~40℃;80%Rh以下 |
存放温湿度 | -10℃~60℃;70%Rh以下 |
干 扰 | 无特强电磁场;无433MHz、315MHz同频干扰 |
绝缘强度 | 绝缘杆:AC 110kV/rms(5节绝缘杆全部拉伸后,两端之间) |
探测器:2000V/rms(绝缘杆连接头与探测器顶部之间) | |
接收器:2000V/rms(外壳前后两端之前) | |
结 构 | 防滴漏Ⅱ型、IP63 |
适合安规 | GB13398-92、GB311.1-311.6-8、3DL408-91标准和国家新颁布电力行业标准《带电作业用1kV~35kV便携式核相器通用技术条件DL/T971-2005》要求 |
符合IEC61481-A2:2004;IEC 61243-1 ed.2:2003标准 |
我们将严格按照《质量及售后服务承诺书》执行相关产品服务,且我们一如既往地深信优质、系统、全面、快捷的服务是企业发展的基础。经过多年的不断探索和进取,我们形成了"以客户为核心、以质量为企业的第一生命"的服务理念。并以严格的质量管理、先进的技术创建国内一流的服务企业为目标,制定了"规范管理制度,严格过程控制,保证产品质量,服务顾客满意"的质量方针,多年来坚持"用户第一"的原则,构建良好的销售、售后服务体系,为客户提供更优质的售前、售中及售后服务!
我们的售后服务承诺是:“3个月内包退,1年内包换、3年免费维修,终身维护”。在未来的日子里,我们将一如既往的坚持三类星级服务!
注:产品详细信息以实物为准,请购买前与销售人员进行确认,具体型号参数请参考说明书。
已购买的驰宇产品,驰宇电力将遵循销售服务承诺及产品合同条款,您在产品使用中如有任何使用疑难,可以拨打电话向我们咨询
售后服务:027-61896056
值班客服:13545886972
您只需要拨打一个电话,我们将快速为您查询订单信息及产品发货状态。