型 号 | HZJY-6215A | ||
最高输出电压 | 10KV | ||
电阻极限量程 | 50TΩ | ||
功 能 | 绝缘电阻测试,电压测试,电流测试,电容测试 | ||
基准条件 | 23℃±5℃,75%rh以下 | ||
额定施加电压(V) | 250V;500V;1000V;2500V;5000V;10KV | 精度额定电压×(1±10%) | |
绝缘电阻量程(GΩ) | 0.001MΩ~35TΩ | 精度:±3%rdg±5dgt | 分辨率0.001MΩ |
直流电压量程 | 0.1~1000V | 精度:±1.5%rdg±3dgt | 分辨率0.01V |
交流电压量程 | 0.1~750V | 精度:±1.5%rdg±3dgt | 分辨率0.01V |
直流电流测量 | 0.01nA~6mA | 精度:±5.0%rdg±5dgt | 分辨率0.001nA |
电容测量 | 10nF~50uF | 精度:±10%rdg±5dg | (分辨率10nF) |
输出短路电流 | ≥6mA | ||
吸收比和极化指数测量 | 有 | ||
电 源 | 12V充电电池 | ||
背 光 | 可控灰白屏背光,适合昏暗场所使用 | ||
显示模式 | 4位超大LCD显示,灰白屏背光 | ||
LCD显示尺寸 | 108mm×65mm | ||
仪表尺寸 | 240mm (长)×188mm (宽)×85mm (高) | ||
USB接口 | 具有USB接口,软件监控,存储数据可以上传电脑,保存打印 | ||
通讯线 | USB通讯线1条 | ||
测试线 | 高压棒红色3米,高压测试线黑色1.5米,绿线1.5米 | ||
数据存储 | 500组,闪烁显示“FULL”符号表示存储已满 | ||
数据查阅 | 数据查阅功能:“READ”符号显示 | ||
溢出显示 | 超量程溢出功能:“OL”符号显示 | ||
报警功能 | 测量值超过报警设定值时发出报警提示 | ||
功 耗 | 待机: 30mA Max(背光关闭) | ||
开机开背光: 42mA Max | |||
测量:200mA Max(背光关闭) | |||
仪表质量 | 2340g(含电池) | ||
电池电压 | 电池电压不足,显示低电符号“ ” | ||
自动关机 | 仪表无操作约15分钟后关机 | ||
绝缘电阻 | ≥50MΩ(测量线路与外壳间) | ||
耐 压 | AC3kV/50Hz 1min | ||
工作温度和湿度 | -10℃~+50℃<85%RH | ||
贮存温度和湿度 | -15℃~+55℃<90%RH | ||
适合安规 | IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1,5、IEC60529(IP54)、污染等2、CAT Ⅲ 300V |
我们将严格按照《质量及售后服务承诺书》执行相关产品服务,且我们一如既往地深信优质、系统、全面、快捷的服务是企业发展的基础。经过多年的不断探索和进取,我们形成了"以客户为核心、以质量为企业的第一生命"的服务理念。并以严格的质量管理、先进的技术创建国内一流的服务企业为目标,制定了"规范管理制度,严格过程控制,保证产品质量,服务顾客满意"的质量方针,多年来坚持"用户第一"的原则,构建良好的销售、售后服务体系,为客户提供更优质的售前、售中及售后服务!
我们的售后服务承诺是:“3个月内包退,1年内包换、3年免费维修,终身维护”。在未来的日子里,我们将一如既往的坚持三类星级服务!
注:产品详细信息以实物为准,请购买前与销售人员进行确认,具体型号参数请参考说明书。
已购买的驰宇产品,驰宇电力将遵循销售服务承诺及产品合同条款,您在产品使用中如有任何使用疑难,可以拨打电话向我们咨询
售后服务:027-61896056
值班客服:13545886972
您只需要拨打一个电话,我们将快速为您查询订单信息及产品发货状态。